Size Charts
Mens Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
| S | 37-38" | 29-30" |
| M | 39-40" | 31-32" |
| L | 41-42" | 33-34" |
| XL | 43-45" | 35-36" |
| XXL | 46-48" | 37-39" |
| XXXL | 50-52" | 40-42" |
Mens Bottoms
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
| S | 29-30" | 36-37" |
| M | 31-32" | 38-39" |
| L | 33-34" | 40-41" |
| XL | 35-36" | 42-44" |
| XXL | 37-39" | 45-47" |
| XXXL | 40-42" | 48-50" |
Womens Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
| XS | 31-32" | 25-26" |
| S | 33-34" | 27-28" |
| M | 35-36" | 29-30" |
| L | 37-39" | 31-33" |
| XL | 40-42" | 34-36" |
Womens Bottom
| Size (alpha) | Size (Numeric) |
| XS | 2-4 |
| S | 4-6 |
| M | 8-10 |
| L | 10-12 |
| XL | 12-14 |
Youth Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
| YXS | 24-25" | 21-22" |
| YS | 26-28" | 23-24" |
| YM | 29-30" | 25-26" |
| YL | 31-32" | 27" |
| YXL | 33-35" |
28" |
Youth Shorts
| Size | Waist (in) | Inseam (in) | Height (in) |
| YXS | 20-21" | 4" | 45-49" |
| YS | 21-23" | 4" | 50-52" |
| YM | 23-24" | 4" | 53-55" |
| YL | 24-26" | 4" | 56-59" |
| YXL |
26-27" |
4" | 60" |
Youth Pants
| Size | Waist (in) | Inseam (in) | Height (in) |
| YXS | 20-21" | 21" | 45-49" |
| YS | 21-23" | 22" | 50-52" |
| YM | 23-24" | 23" | 53-55" |
| YL | 24-26" | 24" | 56-59" |
| YXL |
26-27" |
25" | 60" |



